1.1.1. 模塊功能概述
為確保本平臺的可擴展,本平臺基于數據中心模式設計開發,各個模塊之間相關獨立,又可相互引用統計數據,并進行反查、追溯。
根據業務用途、操作權限不同,平臺功能劃分為組織管理、目標管理、績效考核、決策分析等板塊。
1.1.2. 目標管理板塊
序號 | 功能模塊 | 相關模塊 | 適用范圍 |
| 系統指標庫管理 | 包括系統指標定義、流程指標維護、系統報表維護等。目的在于解決相關指標在不同流程中的應用,解決業務系統接口、模塊之間銜接等問題。 | 各類考核、統計項目 |
2 | 考核指標庫管理 | 包括共性指標庫管理、分類指標庫管理、個性指標庫管理等功能。 | 各類考核項目,包括職能績效目標、安生生產目標、廉政建設目標、機關建設目標等 |
3 | 年度目標制定 | 包括共性指標發布、個性指標發布、年度目標制定、共性目標制定等功能。 | 各年度、各考核對象、各考核項目 |
4 | 年度目標考核 | 包括平時考核、年底考核、目標考核匯總等功能。 | 各年度、各考核對象、各考核項目 |
1.1.3. 績效考核板塊
序號 | 功能模塊 | 相關模塊 | 適用范圍 |
| 工作實績效報告 | 包括生成實績報告、填寫實績報告、證明材料上傳、目標進度審核等 |
|
2 | 執行進展分析 | 包括階段預警、 |
|
3 | 年度目標分析 |
| 各年度、各考核對象、各考核項目 |
4 |
|
| 各年度、各考核對象、各考核項目 |
1.1.4. 組織管理模塊
根據用途不同,基礎功能類模塊可分為組織管理類、知識管理類、角色管理類、模塊管理類四種類型。
序號 | 類型 | 用途說明 |
1 | 組織管理類 | 對單位、部門、個人等進行自動編碼,滿足全生命周期管理要求;根據需要維護單位之間、部門之間、個人與部門之間的隸屬、考核關系 |
2 | 知識管理類 | 根據各類信息的格式、用途、權限不同,進行分類管理;方便各類知識、文檔的查詢、復用與共享 |
3 | 帳戶管理類 | 定義系統角色、菜單及操作權限,與業務流程、部門及個人關聯。 |
4 | 模塊管理類 | 根據考核管理方案,定義系統功能模塊,維護業務流程、考核對象、考核科目、考核主體、考核方法、匯總方法等參數。 |
1.1.5. 決策分析模塊
根據考核周期、考核流程及考核結果不同,考核結果運用也各不相同。其中,平時考核及專項考核以通報分析為主,年度考核與公務員獎懲、任職、培訓掛鉤為主。
序號 | 管理周期 | 功能模塊 | 適用范圍 |
---|---|---|---|
1 | 目標進度分析 | 單位目標分析、共性目標分析、分管目標分析、進度績效分析 | 省管單位、廳管單位的各類目標 |
2 | 目標考核排名 | 目標考核排名,領導駕駛艙 | 各類目標考核周期及考核項目 |
3 | 年度績效排名 | 同類單位排名、所有單位排名、領導駕駛艙 | 廳管單位 |
4 | 考核動態提醒 | 考核動態提醒、考核任務提醒 | 各類單位的各類目標 |
5 | 業績檔案 | 共性業績檔案、分類業績檔案 | 廳管單位 |
???????????????????????????????????????