醫務工作子系統針對醫務部門的日常管理需要設計,專門供醫務管理部門使用。一方面大大提高醫務部門的工作效率,同時為醫療部門績效考核、醫生績效考核提供實時、可靠的數據。本系統已預置醫務部門常用的功能模塊, 可根據需要進行擴展。
一級菜單 | 二級菜單 | 三級功能 | 功能用途 |
日常管理 | 醫療查房考核 | 考核標準維護、考核臺帳維護、考核通報查詢 | 制定業務科室考核標準,登記考核記錄,分析考核結果 |
患者投訴管理 | 業務指標分析、質量指標分析 | 按權限查看全院及各科室的各類統計報表 | |
出院病歷評查 | 評查病歷抽檢、評查記錄登記、評查結果歸檔、評查指標統計 | 登記案病評查臺帳,按科室、醫生進行統計分析 | |
三基考核管理 | 考試項目管理、考試成績錄入、考試結果統計 | 登記考試臺帳,,按科室、醫生進行統計分析 | |
患者滿意度調查 | 調查項目管理、調查結果錄入、患者滿意度分析 | 登記調查結果,按科室、醫生進行統計分析 | |
醫德醫風考核 | 考核標準查詢(維護)、考核臺帳維護、部門通報查詢、個人通報查詢 | 按權限制定(維護)考核標準,實施考核登記,對相關結果進行分析 | |
病種質量評估 | 評估模型維護、批量自動計算、統計報表查詢、評估指標分析 | 建立病種質量評估體系,對病案評估結果及責任科室、醫生評估結果進行分析 | |
月度考核 | 科室指標分析 | 業務指標分析、質量指標分析 | 按權限查看全院及各科室的各類統計指標,進行橫向縱向對比分析 |
科室績效考核 | 科室績效排名、績效指標分析 | 按權限查看全院及各科室的各類統計指標,進行橫向縱向對比分析 | |
科室業務檔案 | 業務指標分析、質量指標分析 | 查看各責任科室的業務檔案,包括與醫療相關的專項考核、統計及綜合績效考核欄目 | |
醫生指標分析 | 業務指標分析、質量指標分析 | 按權限查看全院及各科室的各類統計指標,進行橫向縱向對比分析 | |
醫生績效考核 | 醫生績效排名、績效指標分析 | 按權限查看全院醫生的績效考核得分排名,進行橫向縱向對比分析 | |
醫生業務檔案 | 業務指標分析、質量指標分析 | 查看醫生的業務檔案,包括與醫療相關的專項考核、統計及綜合績效考核欄目 | |
部門職責管理 | 部門職責查詢、考核通報查詢 | 分析查看本部門的工作職責、考核標準及考核通報 | |
月度績效分析 | 協作滿意度分析、綜合績效分析 | 查看各類專項考核、綜合考核考核排名,反查各項指標考核情況,直至原始臺帳 | |
年度績效分析 | 員工滿意度分析、綜合績效分析 | 查看各類專項考核、綜合考核考核排名,反查各項指標考核情況,直至原始臺帳 | |
績效工資分析 | 月度報表分析、年度報表分析 | 按年度、月度查看本部門的績效工資報表,以及計算過程,,直至原始數據或考核臺帳 |
患者投訴管理,一般投訴登記、投訴信息分檢、受理情況登記、責任部門認定、責任人認定等過程。
系統自動統計患者投訴數量、認定數量、部門考核積分、個人考核積分等核心指標。
可針對各科室靈活定義查房考核的考核科目、檢查要點、計分標準和主管部門,并按照分工建立查房考核臺帳,系統自動統計考核積分、檢查次數等核心指標,供院領導、主管部門、被考核單位及責任人查詢,促進各項醫療核心制度的落實。
5.1.4. 出院病歷評查
系統自動從HIS或電子病歷系統中提取數據,供評查部門進行抽查、評審,系統自動統計病歷質量等級或考核積分。
5.1.5. 醫德醫風考核
醫務部門可按權限對醫德醫風考核的相關指標進行考核。進而實現指標分權管理與部門間協同。
5.1.6. 醫療業務分析
??? 醫務部門可按權限查詢醫療、醫技科室的各類統計指標,并進行綜合分析。
5.1.7. 科室績效評估
??? 醫務部門可按權限查詢醫療、醫技科室的績效考核報表,并進行綜合分析。
5.1.8. 科室業務檔案
??? 醫務部門可按權限查詢醫療、醫技科室的績效考核檔案和業務檔案。
5.1.9. 醫生業務統計
??? 醫務部門可按權限查詢醫生的各類統計報表。
5.1.10. 醫生績效評估
??? 醫務部門可按權限查詢醫生的績效考核報表。
???????????????????????????????????????