4.3.1. 設計原理
東旦“醫務管理子系統”針對醫務、護理、院感、質控、設備等職能管理部門的日常工作設計,不僅有效解決部門和個人績效考核的數據來源問題,同時將各職能管理部門的考核管理工作標準化、規范化,大幅提高日常工作效率。
4.3.2. 核心功能模塊
序號 | 核心模塊 | 軟件功能 | 相關模塊 |
1 | 醫療質量考核 | 考核標準維護、考核臺帳維護、部門通報查詢、個人通報查詢、考核數據審計 |
|
2 | 護理質量考核 | 考核標準維護、考核臺帳維護、部門通報查詢、個人通報查詢、考核數據審計 |
|
3 | 院感工作考核 | 考核標準維護、考核臺帳維護、部門通報查詢、個人通報查詢、考核數據審計 |
|
4 | 出院病歷評審 | 出院病歷抽取、病歷缺陷評查、綜合質量評估、核心指標統計等 | ERM接口 |
5 | 患者滿意度調查 | 包括統計項目維護、統計結果錄入、調查結果統計、統計報表查詢 |
|
6 | 患者投訴管理 | 包括患者投訴登記、患者投訴受理、投訴責任追究、投訴責任統計等 |
|
7 | 醫德醫風考核 | 考核標準維護、考核臺帳維護、部門通報查詢、個人通報查詢、考核數據審計 |
|
8 | 病種質量評估 | 評估指標提取、評估模型維護、病種質量評估、科室月度統計、個人月度統計 | ERM接口 |
9 | 病例質量評估 | 評估指標提取、評估模型維護、病種質量評估、科室月度統計、個人月度統計 | ERM接口 |
10 | 考試成績管理 | 考核科目維護、考試等級維護、考試成績錄入、合格率統計、考試人數統計等 |
|
4.3.3. 技術特色
1、預置最佳做法。支持常見的醫德醫風、醫療質量、醫療規范等管理流程,支持部門和人員的關聯考核。
2、支持分類管理。可按考核科目、考核對象、考核指標、考核主體將相關考核、審計職能授權給相關職能部門進行操作,實現部門和人員的分類管理。
3、支持分級管理。可按部門、個人進行授權,相關部門和個人只能操作和查詢相關的考核對象。部門內部進行考核扣分,可不計入本部門扣分。
4、適時統計通報。所有考核臺帳歸檔后及時進行統計、通報,進而將月底考核通報轉變為日常考核通報。
5、支持追溯反查。所有統計報表、考核記錄均可追溯、反查、審計,確保考核數據真實性和可靠性
6、可擴展性強。增加病種質量、分型質量評估相關模塊,對住院天數、人均費用、好轉率等指標進行綜合評估